SPICA - Microdiffusore 2 vie Transmission Line by A. Bellino © 2002 - 2003
| Home |
descrizione |
mobile |
cross
over |
grafici |
altoparlanti | GIA' PRONTE |
| Monacor
MSH 116 Technical datasheet |
![]() |
|
| Impedance (Z) | 4 Ohm | |
| Free air resonance (fs) | 95Hz | |
| Max. frequency range | fx–10,000Hz | |
| Rec. crossover freq. (fmax.) | 300/5,000Hz | |
| Music power | 120WMAX (400–5,000Hz) | |
| Power rating (P) | 40WRMS | |
| SPL (1W/1m) | 91dB | |
| Suspension compl. (Cms) | 0.62mm/N | |
| Moving mass (Mms) | 4.6g | |
| Mech. resistance (Rms) | - | |
| Mech. Q factor (Qms) | 2.38 | |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.48 | |
| Total Q factor (Qts) | 0.40 | |
| Equivalent volume (Vas) | 2.7 l | |
| RDC DC resistance (Re) | 3.2 Ohm | |
| Voice coil induct. (Le) | 0.18mH | |
| Voice coil diameter | 25mm | |
| Voice coil former | aluminium | |
| Voice coil winding height | 6.1mm | |
| Air gap height | 4mm | |
| Linear excursion (X |
±1mm | |
| Eff. cone area (Sd) | 55cm² | |
| Volume displacement (Vd) | 5.5cm³ | |
| Force factor (BxL) | 4.3Tm | |
| Reference efficiency (No) | - | |
| Magnet diameter | 72mm | |
| Magnet weight | 8.5oz. | |
| Mounting cutout | ø 101mm | |
| Mounting depth | 55mm | |
| Dimensions | ø 124mm | |
| Weight | 0.6kg | |
| Rec. net cabinet volume | ||
| closed | 2.8-5 l | |
| bass-reflex | - | |
| MONACOR DT-25N 25 mm HiFi Seiden-Kalotte mit 66 mm Durchmesser, einer
3,3 mm dicken Frontplatte für eine 46 mm Einbauöffnung. Sie eignet
sich für den Frequenzbereich 2-20 kHz. (Klang+Ton 4/2001: "ein
geradezu sensationell günstiges Angebot") Mit optimal kleiner
Frontplatte (66 mm) zum einen für kleinstmögliche Hochleistungs-Boxen,
in D´Appolito-Anordnungen oder da magnetisch streufeldarm auch in
liegenden Centern. Das Klangbild ist eine perfekte Synthese aus Dynamik
und Feinzeichnung. Nenn-Belastbarkeit: 40 W Impedanz: 8 Ohm
Resonanzfrequenz: 1600 Hz Kennschalldruck SPL = 95 dB (1W; 1m) |
![]() |